Progressão completa da campanha
Esta página lista a progressão completa de treinadores gerada a partir dos arquivos de progressão do mod.
| Ordem | Treinador | Categoria | Limite de nível | Derrota exigida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival Motta 01 | Rival | 15 | Início |
| 2 | Aurora, A Rainha Morcego | Líder | 18 | tdc_rival_motta_01 |
| 3 | Equipe Arroba Snake | Equipe Arroba | 22 | tdc_lider_aurora_a_rainha_morcego |
| 4 | Charlie, A Insetoide | Líder | 24 | tdc_team_arroba_snake |
| 5 | Dom | Treinador | 27 | tdc_lider_charlie_a_insetoide |
| 6 | Rival Motta 02 | Rival | 30 | tdc_treinadores_dom |
| 7 | Dada, O Faixa Preta | Líder | 33 | tdc_rival_motta_02 |
| 8 | Equipe Arroba Vinny | Equipe Arroba | 36 | tdc_lider_dada_o_faixa_preta |
| 9 | Juanes, O Dono da Carrocinha | Líder | 39 | tdc_team_arroba_vinny |
| 10 | Peso Pesado Flaw | Treinador | 42 | tdc_lider_juanes_o_dono_da_carrocinha |
| 11 | Rival Motta 03 | Rival | 45 | tdc_treinadores_peso_pesado_flaw |
| 12 | Bathilda, A Assombração | Líder | 48 | tdc_rival_motta_03 |
| 13 | Equipe Arroba Oswaldo | Equipe Arroba | 51 | tdc_lider_bathilda_a_assombracao |
| 14 | Julie, A Botanista | Líder | 54 | tdc_team_arroba_oswaldo |
| 15 | Senior Joe | Treinador | 57 | tdc_lider_julie_a_botanista |
| 16 | Rival Motta 04 | Rival | 60 | tdc_treinadores_senior_joe |
| 17 | Gabi, A Tempestade de Gelo | Líder | 64 | tdc_rival_motta_04 |
| 18 | Equipe Arroba Admin | Equipe Arroba | 68 | tdc_lider_gabi_a_tempestade_de_gelo |
| 19 | Tuta, O Tormento | Líder | 72 | tdc_team_arroba_admin |
| 20 | Admin Marru | Admin | 76 | tdc_lider_tuta_o_tormento |
| 21 | Rival Motta Final | Rival | 79 | tdc_admin_marru |
| 22 | Elite 4 Hacksaw | Elite 4 | 80 | tdc_rival_motta_final |
| 23 | Elite 4 Peteca | Elite 4 | 80 | tdc_e4_jesus |
| 24 | Elite 4 Allahu | Elite 4 | 80 | tdc_e4_peteca |
| 25 | Elite 4 Victão | Elite 4 | 80 | tdc_e4_allahu |
| 26 | Campeão Motta | Campeão | 85 | tdc_e4_victao |
Observações de progressão
- Os dados de progressão vêm de
data/rctmod/mobs/trainers/single/. - Os dados das equipes vêm de
data/rctmod/trainers/. - A campanha usa uma cadeia linear de derrotas exigidas.