Equipe Arroba Vinny
Visão geral do encontro
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID do treinador | tdc_team_arroba_vinny |
| Categoria | Equipe Arroba |
| Ordem na campanha | 8 / 26 |
| Limite de nível | 36 |
| Formato de batalha | GEN_9_DOUBLES |
| Dificuldade | ★★★☆☆ |
| Arquétipo | Ofensiva de neve / pressão especial |
| Requisito de desbloqueio | tdc_lider_dada_o_faixa_preta |
| Bolsa de cura | Hyper Potion x2 |
Equipe
1. Azumarill (Azumarill)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | azumarill |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 36 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Hugepower |
| Item segurado | Choice Band |
| Natureza | Adamant |
| EVs | 252 HP / 252 Atk / 4 SpD |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | tera: water |
Golpes
- Aquajet
- Bodyslam
- Playrough
- Waterfall
2. Ninetales (Ninetales)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | ninetales |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 36 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Snowwarning |
| Item segurado | Icy Rock |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Auroraveil
- Blizzard
- Nastyplot
- Dazzlinggleam
3. Primarina (Primarina)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | primarina |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 36 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Liquidvoice |
| Item segurado | Primarium Z |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 HP / 252 SpA / 4 SpD |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Sparklingaria
- Hypervoice
- Dazzlinggleam
- Blizzard
4. Gardevoir (Gardevoir)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | gardevoir |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 36 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Pixilate |
| Item segurado | Gardevoirite |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Hypervoice
- Psychic
- Calmmind
- Vacuumwave
Análise competitiva
Plano de jogo
- Plano principal de campo: o suporte de neve habilita sweepers específicos e pressão por dano residual.
- Dano em área é um grande ponto de pressão por meio de Blizzard, Dazzlinggleam, Hypervoice.
Condições de vitória
- Setup-based win conditions are present: Calmmind, Nastyplot.
- Priority pressure can close games or deny low-HP pivots: Aquajet, Vacuumwave.
Perfil de ameaças
- Choice items create immediate damage or speed pressure, but can be punished through positioning.
- O acesso a Z-Move cria turnos únicos de explosão de dano capazes de remover peças defensivas importantes.
- Mega Evolução muda a dinâmica do confronto e deve ser identificada antes de comprometer recursos importantes.
Preparação do jogador
- Encare isto antes de tudo como uma batalha em dupla: o posicionamento em campo importa mais do que vantagem de tipo em um contra um.
- Identifique cedo a peça mais importante de ritmo; depois remova essa ameaça ou force-a a jogar na defensiva.
- Preserve respostas para o atacante mais forte do treinador no fim da luta, em vez de trocá-las cedo demais.
- Se o treinador tiver controle de campo, evite dar turnos grátis para usuários de clima, terreno ou controle de velocidade.
Notas técnicas
- Arquivo-fonte do treinador:
data/rctmod/trainers/tdc_team_arroba_vinny.json - Arquivo-fonte de progressão:
data/rctmod/mobs/trainers/single/tdc_team_arroba_vinny.json