Team Arroba Oswaldo
Ficha revisada a partir dos dados da 2.0.0 candidata. Abra os detalhes para consultar o time completo.
| Encontro | Informação |
|---|---|
| Categoria | Team Arroba |
| Etapa | 13 / 26 |
| Níveis do time | 51 |
| Desbloqueio | Bathilda, A Assombração |
| Formato | Gen 9 Doubles |
| Bolsa | Max Potion × 2 |
| Usos de itens por batalha | 2 |
| Intervalo configurado | 1000 ticks |
Plano de abertura
Sneasler + Nidoqueen → move:swordsdance → move:earthpower.
Focus Sash Sneasler prepara; Nidoqueen pressiona sem Sludge Wave no aliado.
A sequência é compartilhada pelos dois slots. Não fixa alvos nem garante que o golpe funcione; Mega e Tera ficam sob controle do RCT.
Antes da batalha
O Team Arroba preparou uma recepção especial. Só não encosta nas coisas brilhantes: é veneno.
Equipe completa
01 · Sneasler · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | unburden |
| Item | cobblemon:focus_sash |
| Natureza | adamant |
| Gênero | MALE |
| Shiny | Sim |
| EVs | ATK 252 / SPD 4 / SPE 252 |
| IVs | HP 31 / ATK 31 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | tera: dark |
Golpes: closecombat · direclaw · swordsdance · throatchop
02 · Nidoqueen · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | sheerforce |
| Item | mega_showdown:groundium_z |
| Natureza | modest |
| Gênero | GENDERLESS |
| Shiny | Sim |
| EVs | HP 248 / SPA 252 / SPD 8 |
| IVs | HP 31 / ATK 0 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | — |
Golpes: earthpower · flamethrower · icebeam · sludgewave
03 · Toxapex · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | merciless |
| Item | cobblemon:leftovers |
| Natureza | impish |
| Gênero | FEMALE |
| Shiny | Sim |
| EVs | HP 248 / ATK 8 / DEF 252 |
| IVs | HP 31 / ATK 31 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | — |
Golpes: banefulbunker · recover · toxicspikes · liquidation
04 · Ironmoth · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | quarkdrive |
| Item | mega_showdown:booster_energy |
| Natureza | timid |
| Gênero | GENDERLESS |
| Shiny | Sim |
| EVs | SPA 252 / SPD 4 / SPE 252 |
| IVs | HP 31 / ATK 0 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | — |
Golpes: fierydance · energyball · sludgewave · discharge
05 · Gengar · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | cursedbody |
| Item | cobblemon:choice_scarf |
| Natureza | timid |
| Gênero | GENDERLESS |
| Shiny | Não |
| EVs | SPA 252 / SPD 4 / SPE 252 |
| IVs | HP 31 / ATK 0 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | — |
Golpes: dazzlinggleam · sludgewave · shadowball · thunderbolt
06 · Dragalge · Lv. 51

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apelido | — |
| Habilidade | poisonpoint |
| Item | zamega:dragalgite |
| Natureza | modest |
| Gênero | MALE |
| Shiny | Sim |
| EVs | HP 252 / SPA 252 / SPD 4 |
| IVs | HP 31 / ATK 0 / DEF 31 / SPA 31 / SPD 31 / SPE 31 |
| Mecânicas | — |
Golpes: dracometeor · scald · sludgewave · thunderbolt
Diálogos de resultado
Quando você vence
Você neutralizou a operação inteira. Preciso avisar o chefe... depois de inventar uma desculpa.
Quando o treinador vence
Sua estratégia teve uma reação bem ruim. Na próxima, traz um antídoto e um plano.