Equipe Arroba Oswaldo
Visão geral do encontro
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID do treinador | tdc_team_arroba_oswaldo |
| Categoria | Equipe Arroba |
| Ordem na campanha | 13 / 26 |
| Limite de nível | 51 |
| Formato de batalha | GEN_9_DOUBLES |
| Dificuldade | ★★★★☆ |
| Arquétipo | Pressão ofensiva de ritmo alto |
| Requisito de desbloqueio | tdc_lider_bathilda_a_assombracao |
| Bolsa de cura | Max Potion x2 |
Equipe
1. Sneasler (Sneasler)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | sneasler |
| Apelido | — |
| Gênero | Masculino |
| Nível | 51 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Unburden |
| Item segurado | Focus Sash |
| Natureza | Adamant |
| EVs | 252 Atk / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | tera: dark |
Golpes
- Closecombat
- Direclaw
- Swordsdance
- Throatchop
2. Toxapex (Toxapex)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | toxapex |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 51 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Merciless |
| Item segurado | Leftovers |
| Natureza | Impish |
| EVs | 248 HP / 8 Atk / 252 Def |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Banefulbunker
- Recover
- Toxicspikes
- Liquidation
3. Iron Moth (Iron Moth)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | iron_moth |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 51 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Quarkdrive |
| Item segurado | Booster Energy |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Fierydance
- Energyball
- Sludgewave
- Discharge
4. Gengar (Gengar)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | gengar |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 51 |
| Shiny | Não |
| Habilidade | Cursedbody |
| Item segurado | Choice Scarf |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Dazzlinggleam
- Sludgewave
- Shadowball
- Thunderbolt
5. Nidoqueen (Nidoqueen)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | nidoqueen |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 51 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Sheerforce |
| Item segurado | Groundium Z |
| Natureza | Modest |
| EVs | 248 HP / 252 SpA / 8 SpD |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Earthpower
- Flamethrower
- Icebeam
- Sludgewave
6. Dragalge (Dragalge)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | dragalge |
| Apelido | — |
| Gênero | Masculino |
| Nível | 51 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Poisonpoint |
| Item segurado | Dragalgite |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 HP / 252 SpA / 4 SpD |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Dracometeor
- Scald
- Sludgewave
- Thunderbolt
Análise competitiva
Plano de jogo
- Dano em área é um grande ponto de pressão por meio de Dazzlinggleam, Discharge, Sludgewave.
Condições de vitória
- Setup-based win conditions are present: Swordsdance.
Perfil de ameaças
- Choice items create immediate damage or speed pressure, but can be punished through positioning.
- Focus Sash leads can guarantee tempo moves unless double-targeted or chipped.
- O acesso a Z-Move cria turnos únicos de explosão de dano capazes de remover peças defensivas importantes.
- Mega Evolução muda a dinâmica do confronto e deve ser identificada antes de comprometer recursos importantes.
Preparação do jogador
- Encare isto antes de tudo como uma batalha em dupla: o posicionamento em campo importa mais do que vantagem de tipo em um contra um.
- Identifique cedo a peça mais importante de ritmo; depois remova essa ameaça ou force-a a jogar na defensiva.
- Preserve respostas para o atacante mais forte do treinador no fim da luta, em vez de trocá-las cedo demais.
- Se o treinador tiver controle de campo, evite dar turnos grátis para usuários de clima, terreno ou controle de velocidade.
Notas técnicas
- Arquivo-fonte do treinador:
data/rctmod/trainers/tdc_team_arroba_oswaldo.json - Arquivo-fonte de progressão:
data/rctmod/mobs/trainers/single/tdc_team_arroba_oswaldo.json