Gabi, A Tempestade de Gelo
Visão geral do encontro
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID do treinador | tdc_lider_gabi_a_tempestade_de_gelo |
| Categoria | Líder |
| Ordem na campanha | 17 / 26 |
| Limite de nível | 64 |
| Formato de batalha | GEN_9_DOUBLES |
| Dificuldade | ★★★★☆ |
| Arquétipo | Ofensiva de neve / pressão especial |
| Requisito de desbloqueio | tdc_rival_motta_04 |
| Bolsa de cura | Max Potion x2 |
Equipe
1. Froslass (Froslass)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | froslass |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 64 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Snowwarning |
| Item segurado | Froslassite |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Auroraveil
- Blizzard
- Shadowball
- Chillingwater
2. Articuno (Articuno)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | articuno |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 64 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Snowcloak |
| Item segurado | Bright Powder |
| Natureza | Modest |
| EVs | 248 HP / 252 SpA / 8 SpD |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Roost
- Tailwind
- Blizzard
- Airslash
3. Baxcalibur (Baxcalibur)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | baxcalibur |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 64 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Icebody |
| Item segurado | Leftovers |
| Natureza | Jolly |
| EVs | 248 Atk / 8 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | tera: dragon |
Golpes
- Glaiverush
- Iceshard
- Ironhead
- Protect
4. Vanilluxe (Vanilluxe)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | vanilluxe |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 64 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Snowwarning |
| Item segurado | Icy Rock |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 HP / 252 SpA / 4 SpD |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Auroraveil
- Blizzard
- Freezedry
- Signalbeam
5. Mamoswine (Mamoswine)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | mamoswine |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 64 |
| Shiny | Não |
| Habilidade | Snowcloak |
| Item segurado | Icium Z |
| Natureza | Adamant |
| EVs | 252 Atk / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Hail
- Highhorsepower
- Iceshard
- Iciclespear
6. Glaceon (Glaceon)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | glaceon |
| Apelido | — |
| Gênero | Feminino |
| Nível | 64 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Icebody |
| Item segurado | Assault Vest |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 HP / 252 SpA / 4 SpD |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | tera: psychic |
Golpes
- Alluringvoice
- Blizzard
- Freezedry
- Terablast
Análise competitiva
Plano de jogo
- Plano principal de campo: o suporte de neve habilita sweepers específicos e pressão por dano residual.
- Speed control tools: Tailwind.
- Dano em área é um grande ponto de pressão por meio de Blizzard.
Condições de vitória
- Priority pressure can close games or deny low-HP pivots: Iceshard.
Perfil de ameaças
- Assault Vest users improve special bulk and make neutral trades harder.
- O acesso a Z-Move cria turnos únicos de explosão de dano capazes de remover peças defensivas importantes.
- Mega Evolução muda a dinâmica do confronto e deve ser identificada antes de comprometer recursos importantes.
Preparação do jogador
- Encare isto antes de tudo como uma batalha em dupla: o posicionamento em campo importa mais do que vantagem de tipo em um contra um.
- Identifique cedo a peça mais importante de ritmo; depois remova essa ameaça ou force-a a jogar na defensiva.
- Preserve respostas para o atacante mais forte do treinador no fim da luta, em vez de trocá-las cedo demais.
- Se o treinador tiver controle de campo, evite dar turnos grátis para usuários de clima, terreno ou controle de velocidade.
Notas técnicas
- Arquivo-fonte do treinador:
data/rctmod/trainers/tdc_lider_gabi_a_tempestade_de_gelo.json - Arquivo-fonte de progressão:
data/rctmod/mobs/trainers/single/tdc_lider_gabi_a_tempestade_de_gelo.json