Elite 4 Allahu
Visão geral do encontro
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID do treinador | tdc_e4_allahu |
| Categoria | Elite 4 |
| Ordem na campanha | 24 / 26 |
| Limite de nível | 80 |
| Formato de batalha | GEN_9_DOUBLES |
| Dificuldade | ★★★★★ |
| Arquétipo | Pressão ofensiva de ritmo alto |
| Requisito de desbloqueio | tdc_e4_peteca |
| Bolsa de cura | Full Restore x2 |
Equipe
1. Groudon (Groudon)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | groudon |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 80 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Desolateland |
| Item segurado | Red Orb |
| Natureza | Adamant |
| EVs | 4 HP / 252 Atk / 252 Def |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Precipiceblades
- Heatcrash
- Dragonclaw
- Bodypress
2. Venusaur (Venusaur)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | venusaur |
| Apelido | — |
| Gênero | Masculino |
| Nível | 80 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Chlorophyll |
| Item segurado | Leftovers |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | tera: water |
Golpes
- Sleeppowder
- Solarbeam
- Sludgebomb
- Earthpower
3. Houndoom (Houndoom)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | houndoom |
| Apelido | — |
| Gênero | Masculino |
| Nível | 80 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Solarpower |
| Item segurado | Houndoominite |
| Natureza | Timid |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Flamethrower
- Darkpulse
- Shadowball
- Sludgebomb
4. Gougingfire (Gougingfire)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | gougingfire |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 80 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Protosynthesis |
| Item segurado | Choice Band |
| Natureza | Jolly |
| EVs | 252 Atk / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Ragingfury
- Dragonclaw
- Morningsun
- Burningbulwark
5. Incineroar (Incineroar)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | incineroar |
| Apelido | — |
| Gênero | Masculino |
| Nível | 80 |
| Shiny | Sim |
| Habilidade | Intimidate |
| Item segurado | Incinium Z |
| Natureza | Impish |
| EVs | 252 HP / 128 Def / 128 SpD |
| IVs | 31 em todos |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Partingshot
- Fakeout
- Flareblitz
- Darkestlariat
6. Walkingwake (Walkingwake)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Espécie | walkingwake |
| Apelido | — |
| Gênero | Sem gênero |
| Nível | 80 |
| Shiny | Não |
| Habilidade | Protosynthesis |
| Item segurado | Choice Scarf |
| Natureza | Modest |
| EVs | 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe |
| IVs | 31 HP / 0 Atk / 31 Def / 31 SpA / 31 SpD / 31 Spe |
| Mecânicas especiais | — |
Golpes
- Dracometeor
- Hydrosteam
- Flamethrower
- Dragondance
Análise competitiva
Plano de jogo
- Plano principal de campo: o suporte de sol forte habilita sweepers específicos e pressão por dano residual.
- Dano em área é um grande ponto de pressão por meio de Precipiceblades.
Condições de vitória
- Setup-based win conditions are present: Dragondance.
- Priority pressure can close games or deny low-HP pivots: Fakeout.
Perfil de ameaças
- Choice items create immediate damage or speed pressure, but can be punished through positioning.
- O acesso a Z-Move cria turnos únicos de explosão de dano capazes de remover peças defensivas importantes.
- Mega Evolução muda a dinâmica do confronto e deve ser identificada antes de comprometer recursos importantes.
Preparação do jogador
- Encare isto antes de tudo como uma batalha em dupla: o posicionamento em campo importa mais do que vantagem de tipo em um contra um.
- Identifique cedo a peça mais importante de ritmo; depois remova essa ameaça ou force-a a jogar na defensiva.
- Preserve respostas para o atacante mais forte do treinador no fim da luta, em vez de trocá-las cedo demais.
- Se o treinador tiver controle de campo, evite dar turnos grátis para usuários de clima, terreno ou controle de velocidade.
Notas técnicas
- Arquivo-fonte do treinador:
data/rctmod/trainers/tdc_e4_allahu.json - Arquivo-fonte de progressão:
data/rctmod/mobs/trainers/single/tdc_e4_allahu.json